今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
云南爱因森软件职业学院是经云南省人民政府批准、国家教育部备案、以信息技术为特色的国际化、综合性普通高等院校。学院总投资3.5亿元,占地1103亩,建筑面积20余万平方米,拥有教学电脑5000多台,图书馆藏书189万册(其中电子图书115万册),现有在校学生7368人。
云南工商学院全国排名
2015 | 73 | 83.71 | 85.97 | 80.06 | ||
2015 | 62 | 79.33 | 82.82 | 73.24 | ||
2015 | 68 | 68.82 | 79.45 | 57.87 |
1 | 云南大学 | 56 | 65.06 | 63.69 | 65.82 | 67.34 |
2 | 昆明理工大学 | 109 | 63.18 | 62.34 | 64.26 | 61.97 |
3 | 云南师范大学 | 174 | 62.21 | 60.85 | 63.51 | 62.14 |
4 | 云南农业大学 | 201 | 61.99 | 61.07 | 63.28 | 60.16 |
5 | 云南民族大学 | 284 | 61.67 | 60.42 | 63.21 | 60.16 |
6 | 昆明医科大学 | 290 | 61.66 | 60.08 | 63.11 | 61.81 |
7 | 云南财经大学 | 323 | 61.57 | 60.21 | 63.17 | 60.16 |
8 | 西南林业大学 | 338 | 61.52 | 60.18 | 63.06 | 60.33 |
9 | 云南中医学院 | 422 | 61.39 | 60.01 | 63.00 | 60.00 |
10 | 大理学院 | 432 | 61.38 | 60.06 | 62.94 | 60.00 |
11 | 曲靖师范学院 | 456 | 61.36 | 60.05 | 62.90 | 60.00 |
12 | 楚雄师范学院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
13 | 玉溪师范学院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 |
14 | 红河学院 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.46 | 60.00 |
15 | 昆明学院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
15 | 保山学院 | 588 | 61.14 | 60.04 | 62.45 | 60.00 |
17 | 文山学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.47 | 60.00 |
17 | 普洱学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
17 | 昭通学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
Peixunjia.Com培训家汇集全国范围培训学校机构,考研课程辅导、职业技能、资格认证考试、学历教育、雅思托福、IT互联网、电脑培训班课程招生报考信息。