今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
2016年四川省大学排行榜
地区排名 | 学校名称 | 类型 | 全国排名 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||||||
1 | 四川大学 | 综合 | 13 | 74.05 | 75.42 | 73.48 | 70.92 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2 | 电子科技大学 | 理工 | 42 | 65.89 | 64.84 | 66.12 | 69.20 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
3 | 西南交通大学 | 理工 | 61 | 64.73 | 62.40 | 66.02 | 68.71 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
4 | 西南财经大学 | 财经 | 97 | 63.39 | 61.30 | 64.97 | 65.04 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
5 | 四川农业大学 | 农林 | 117 | 62.96 | 61.53 | 63.96 | 64.44 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
6 | 成都理工大学 | 理工 | 154 | 62.37 | 61.17 | 63.60 | 61.97 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
7 | 西南石油大学 | 理工 | 158 | 62.34 | 61.06 | 63.66 | 61.81 | 专业型 | ||
8 | 四川师范大学 | 师范 | 178 | 62.16 | 60.66 | 63.57 | 62.14 | 专业型 | ||
9 | 成都中医药大学 | 医药 | 197 | 62.01 | 60.83 | 63.56 | 60.16 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
10 | 西南科技大学 | 理工 | 236 | 61.82 | 60.86 | 63.10 | 60.16 | 应用型 | ||
11 | 西华大学 | 综合 | 258 | 61.76 | 60.17 | 63.22 | 61.92 | 应用型 | ||
12 | 成都信息工程学院 | 理工 | 300 | 61.62 | 60.14 | 62.96 | 61.81 | 应用型 | ||
13 | 西华师范大学 | 师范 | 309 | 61.60 | 60.21 | 63.24 | 60.16 | 应用型 | ||
14 | 四川理工学院 | 理工 | 333 | 61.54 | 60.02 | 62.96 | 61.64 | 应用型 | ||
15 | 西南民族大学 | 民族 | 338 | 61.52 | 60.47 | 62.84 | 60.16 | 应用型 | ||
15 | 泸州医学院 | 医药 | 338 | 61.52 | 60.20 | 63.08 | 60.16 | 应用型 | ||
17 | 成都学院 | 综合 | 441 | 61.37 | 60.06 | 62.93 | 60.00 | 应用型 | ||
18 | 绵阳师范学院 | 师范 | 456 | 61.36 | 60.06 | 62.92 | 60.00 | 应用型 | ||
18 | 宜宾学院 | 综合 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 | 应用型 | ||
20 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 | 472 | 61.35 | 60.00 | 62.90 | 60.16 | 应用型 | ||
21 | 攀枝花学院 | 综合 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | ||
22 | 川北医学院 | 医药 | 524 | 61.19 | 60.10 | 62.49 | 60.00 | 应用型 | ||
23 | 乐山师范学院 | 师范 | 531 | 61.18 | 60.06 | 62.50 | 60.00 | 应用型 | ||
24 | 成都工业学院 | 理工 | 561 | 61.15 | 60.00 | 62.51 | 60.00 | 应用型 | ||
25 | 西昌学院 | 综合 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.47 | 60.00 | 应用型 | ||
25 | 内江师范学院 | 师范 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | ||
25 | 四川民族学院 | 民族 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | ||
25 | 四川旅游学院 | 综合 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | ||
25 | 成都师范学院 | 师范 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | ||
30 | 成都医学院 | 医药 | 683 | 60.03 | 60.07 | 60.01 | 60.00 | 应用型 | ||
31 | 四川文理学院 | 综合 | 687 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 60.00 | 应用型 |
Peixunjia.Com培训家汇集全国范围培训学校机构,考研课程辅导、职业技能、资格认证考试、学历教育、雅思托福、IT互联网、电脑培训班课程招生报考信息。