今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
2016年U.S.NEWS微生物学专业全球大学排名
专业排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 世界排名 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 1 |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 5 |
3 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 14 |
4 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | 71 |
5 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 美国 | 22 |
6 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 20 |
7 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 2 |
8 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 | 27 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 11 |
10 |