今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
工学包括力学、机械、仪器、材料、能源动力、电气、电子信息、自动化、计算机、土木、水利、测绘、化工与制药、地质、矿业、纺织、轻工、交通运输、海洋工程、航空航天、兵器、核工程、农业工程、林业工程、环境科学与工程、生物医学工程、食品科学与工程、建筑、安全科学与工程、生物工程、公安技术等31个专业类,共有169个本科专业。 据国务院学位办公室2016年发表的统计数据,我国在校工学学士占学士总数的32.13%,工学硕士占硕士总数的34.67%,工学博士占博士总数的41.05%。另据各大学发布的博士生导师资料统计,在全国大学40110名博士生导师中,有15945名是工学博导,占博导总数的39.75%,位居各学科第一位。在本书中,开设工学专业的大学共665所。 工学是我国大学最大的学科,各类工学人才直接推动着我国的经济建设和工程技术领域的发展。
2015中国大学工学A等学校排行榜
排名 | 等级 | 校名 |
1 | A++ | 清华大学 |
2 | A++ | 浙江大学 |
3 | A++ | 哈尔滨工业大学 |
4 | A++ | 上海交通大学 |
5 | A++ | 天津大学 |
6 | A++ | 大连理工大学 |
7 | A++ | 北京航空航天大学 |
8 | A++ | 华中科技大学 |
9 | A++ | 华南理工大学 |
10 | A++ | 东南大学 |
11 | A++ | 西安交通大学 |
12 | A++ | 山东大学 |
13 | A++ | 西北工业大学 |
14 | A++ | 北京理工大学 |
15 | A+ | 武汉大学 |
16 | A+ | 四川大学 |
17 | A+ | 同济大学 |
18 | A+ | 中南大学 |
19 | A+ | 中国科学技术大学 |
20 | A+ | 南京航空航天大学 |
21 | A+ | 吉林大学 |
22 | A+ | 北京大学 |
23 | A+ | 华东理工大学 |
24 | A+ | 南京理工大学 |
25 | A+ | 重庆大学 |
26 | A+ | 电子科技大学 |
27 | A+ | 江南大学 |
28 | A+ | 湖南大学 |
29 | A+ | 西安电子科技大学 |
30 | A+ | 东北大学 |
31 | A+ | 武汉理工大学 |
32 | A+ | 复旦大学 |
33 | A+ | 东华大学 |
34 | A+ | 北京科技大学 |
35 | A | 北京化工大学 |
36 | A | 南京大学 |
37 | A | 上海大学 |
38 | A | 哈尔滨工程大学 |
39 | A | 南京工业大学 |
40 | A | 浙江工业大学 |
41 | A | 中山大学 |
42 | A | 南开大学 |
43 | A | 北京工业大学 |
44 | A | 江苏大学 |
45 | A | 河海大学 |
46 | A | 西南交通大学 |
47 | A | 北京邮电大学 |
48 | A | 北京交通大学 |
49 | A | 中国农业大学 |
50 | A | 苏州大学 |
51 | A | 燕山大学 |
52 | A | 厦门大学 |
53 | A | 福州大学 |
54 | A | 青岛科技大学 |
55 | A | 华北电力大学 |
56 | A | 中国石油大学(北京) |
57 | A | 中国石油大学(华东) |
58 | A | 合肥工业大学 |
59 | A | 郑州大学 |
60 | A | 中国矿业大学 |
61 | A | 兰州大学 |
62 | A | 南昌大学 |
63 | A | 太原理工大学 |
64 | A | 上海电力学院 |
65 | A | 昆明理工大学 |
66 | A | 中国地质大学(北京) |
67 | A | 宁波大学 |
Peixunjia.Com培训家汇集全国范围培训学校机构,考研课程辅导、职业技能、资格认证考试、学历教育、雅思托福、IT互联网、电脑培训班课程招生报考信息。