今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
武书连2015中国复4f33学理学A++级专业排行榜
专业 | 排名 | 校名 | 开设的学校数 |
数学与应用数学 | 1 | 北京大学 | 390 |
数学与应用数学 | 2 | 复旦大学 | 390 |
数学与应用数学 | 3 | 南开大学 | 390 |
数学与应用数学 | 4 | 中国科学技术大学 | 390 |
数学与应用数学 | 5 | 清华大学 | 390 |
数学与应用数学 | 6 | 山东大学 | 390 |
数学与应用数学 | 7 | 浙江大学 | 390 |
数学与应用数学 | 8 | 四川大学 | 390 |
信息与计算科学 | 1 | 北京大学 | 436 |
信息与计算科学 | 2 | 清华大学 | 436 |
信息与计算科学 | 3 | 浙江大学 | 436 |
信息与计算科学 | 4 | 中国科学技术大学 | 436 |
信息与计算科学 | 5 | 大连理工大学 | 436 |
信息与计算科学 | 6 | 上海师范大学 | 436 |
信息与计算科学 | 7 | 复旦大学 | 436 |
信息与计算科学 | 8 | 吉林大学 | 436 |
信息与计算科学 | 9 | 山东大学 | 436 |
物理学 | 1 | 北京大学 | 236 |
物理学 | 2 | 南京大学 | 236 |
物理学 | 3 | 中国科学技术大学 | 236 |
物理学 | 4 | 复旦大学 | 236 |
物理学 | 5 | 浙江大学 | 236 |
应用物理学 | 1 | 南京大学 | 201 |
应用物理学 | 2 | 中国科学技术大学 | 201 |
应用物理学 | 3 | 清华大学 | 201 |
应用物理学 | 4 | 北京大学 | 201 |
应用物理学 | 5 | 复旦大学 | 201 |
化学 | 1 | 北京大学 | 252 |
化学 | 2 | 复旦大学 | 252 |
化学 | 3 | 南京大学 | 252 |
化学 | 4 | 南开大学 | 252 |
化学 | 5 | 浙江大学 | 252 |
化学 | 6 | 吉林大学 | 252 |
应用化学 | 1 | 北京大学 | 367 |
应用化学 | 2 | 北京化工大学 | 367 |
应用化学 | 3 | 浙江大学 | 367 |
应用化学 | 4 | 南开大学 | 367 |
应用化学 | 5 | 复旦大学 | 367 |
应用化学 | 6 | 大连理工大学 | 367 |
应用化学 | 7 | 天津大学 | 367 |
应用化学 | 8 | 南京大学 | 367 |
天文学 | 1 | 南京大学 | 4 |
地理科学 | 1 | 北京师范大学 | 136 |
地理科学 | 2 | 北京大学 | 136 |
地理科学 | 3 | 南京大学 | 136 |
地理信息科学 | 1 | 北京师范大学 | 147 |
地理信息科学 | 2 | 北京大学 | 147 |
地理信息科学 | 3 | 南京大学 | 147 |
大气科学 | 1 | 南京信息工程大学 | 12 |
应用气象学 | 1 | 南京信息工程大学 | 9 |
海洋科学 | 1 | 中国海洋大学 | 23 |
海洋技术 | 1 | 中国海洋大学 | 16 |
地球物理学 | 1 | 中国科学技术大学 | 19 |
地质学 | 1 | 南京大学 | 26 |
地球化学 | 1 | 中国科学技术大学 | 13 |
生物科学 | 1 | 北京大学 | 249 |
生物科学 | 2 | 清华大学 | 249 |
生物科学 | 3 | 复旦大学 | 249 |
生物科学 | 4 | 中国科学技术大学 | 249 |
生物科学 | 5 | 南开大学 | 249 |
生物技术 | 1 | 清华大学 | 316 |
生物技术 | 2 | 北京大学 | 316 |
生物技术 | 3 | 复旦大学 | 316 |
生物技术 | 4 | 中国科学技术大学 | 316 |
生物技术 | 5 | 南开大学 | 316 |
生物技术 | 6 | 上海交通大学 | 316 |
生物技术 | 7 | 中山大学 | 316 |
生物信息学 | 1 | 浙江大学 | 15 |
生态学 | 1 | 兰州大学 | 56 |
生态学 | 2 | 华东师范大学 | 56 |
心理学 | 1 | 北京大学 | 69 |
心理学 | 2 | 北京师范大学 | 69 |
应用心理学 | 1 | 北京师范大学 | 222 |
应用心理学 | 2 | 天津师范大学 | 222 |
应用心理学 | 3 | 华南师范大学 | 222 |
应用心理学 | 4 | 北京大学 | 222 |
应用心理学 | 5 | 浙江大学 | 222 |
统计学 | 1 | 北京大学 | 272 |
统计学 | 2 | 中国人民大学 | 272 |
统计学 | 3 | 东北师范大学 | 272 |
统计学 | 4 | 厦门大学 | 272 |
统计学 | 5 | 南开大学 | 272 |
统计学 | 6 | 华东师范大学 | 272 |
相关链接
最新大学排行 | 985大学排行 | 211大学排行榜 |2015中国大学排行 大学科学贡献奖排行 | 杰出校友榜 | 大学声誉排行| 全球大学排行榜 |
Peixunjia.Com培训家汇集全国范围培训学校机构,考研课程辅导、职业技能、资格认证考试、学历教育、雅思托福、IT互联网、电脑培训班课程招生报考信息。