今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
中国科学院大学、中国人民大学凭借在自然科学和人文社会科学领域的超常表现,与北京大学和清华大学共同跻身2015中国顶尖大学,荣膺“中国六星级大学”美誉。上海交通大学、复旦大学、武汉大学、浙江大学和南京大学等23所大学入选2015中国一流大学名单;中国农业大学、北京协和医学院、中国政法大学、中南财经政法大学和上海财经大学等8所院校入选2015中国一流行业特色型大学,荣膺“中国五星级大学”美誉。在最新发布的2015中国大学毕业生质量排行榜、2015中国大学教师水平排行榜和2015中国最具媒体影响大学排行榜中,北京大学和清华大学蝉联三榜冠亚军。
2016年辽宁省大学排行榜
地区排名 | 学校名称 | 类型 | 全国排名 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||||||
1 | 大连理工大学 | 理工 | 30 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
2 | 东北大学 | 理工 | 34 | 67.00 | 65.62 | 67.66 | 69.79 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
3 | 辽宁大学 | 综合 | 83 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.60 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
4 | 中国医科大学 | 医药 | 114 | 63.04 | 62.30 | 64.38 | 60.33 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
5 | 东北财经大学 | 财经 | 130 | 62.69 | 61.06 | 64.77 | 60.33 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
6 | 大连海事大学 | 理工 | 142 | 62.53 | 60.63 | 63.85 | 64.55 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
7 | 沈阳农业大学 | 农林 | 156 | 62.35 | 60.65 | 64.02 | 62.04 | 专业型 | ||
8 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 185 | 62.12 | 60.62 | 63.65 | 61.64 | 专业型 | ||
9 | 辽宁师范大学 | 师范 | 187 | 62.11 | 60.64 | 63.96 | 60.16 | 专业型 | ||
10 | 沈阳工业大学 | 理工 | 188 | 62.10 | 61.17 | 63.42 | 60.16 | 专业型 | ||
11 | 大连医科大学 | 医药 | 206 | 61.97 | 60.54 | 63.36 | 61.81 | 应用型 | ||
12 | 沈阳药科大学 | 医药 | 217 | 61.94 | 60.50 | 63.70 | 60.16 | 专业型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
13 | 大连工业大学 | 理工 | 253 | 61.77 | 60.73 | 63.12 | 60.16 8052 | 应用型 | ||
14 | 沈阳师范大学 | 师范 | 258 | 61.76 | 60.50 | 63.33 | 60.16 | 应用型 | ||
14 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 258 | 61.76 | 60.27 | 63.17 | 61.81 | 应用型 | ||
16 | 大连大学 | 综合 | 284 | 61.67 | 60.53 | 63.10 | 60.16 | 应用型 | ||
17 | 大连交通大学 | 理工 | 290 | 61.66 | 60.60 | 63.06 | 60.00 | 应用型 | ||
17 | 辽宁中医药大学 | 医药 | 290 | 61.66 | 60.42 | 63.18 | 60.16 | 应用型 | ||
19 | 辽宁工业大学 | 理工 | 318 | 61.58 | 60.05 | 63.01 | 61.64 | 应用型 | ||
20 | 辽宁科技大学 | 理工 | 323 | 61.57 | 60.19 | 63.23 | 60.00 | 应用型 | ||
21 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 349 | 61.50 | 60.24 | 63.01 | 60.16 | 应用型 | ||
22 | 渤海大学 | 综合 | 357 | 61.49 | 60.14 | 63.10 | 60.00 | 应用型 | ||
23 | 大连民族学院 | 民族 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.94 | 60.00 | 应用型 | ||
24 | 沈阳大学 | 综合 | 370 | 61.46 | 60.14 | 63.00 | 60.16 | 应用型 | ||
24 | 辽宁医学院 | 医药 | 370 | 61.46 | 60.13 | 63.06 | 60.00 | 应用型 | ||
26 | 沈阳理工大学 | 理工 | 376 | 61.45 | 60.08 | 63.07 | 60.00 | 应用型 | ||
26 | 沈阳化工大学 | 理工 | 376 | 61.45 | 60.11 | 63.05 | 60.00 | 应用型 | ||
28 | 大连外国语大学 | 语言 | 384 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60.00 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
29 | 大连海洋大学 | 农林 | 392 | 61.43 | 60.08 | 62.99 | 60.16 | 应用型 | ||
29 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 392 | 61.43 | 60.07 | 63.04 | 60.00 | 应用型 | ||
31 | 沈阳医学院 | 医药 | 432 | 61.38 | e5cf60.03 | 62.93 | 60.16 | 应用型 | ||
32 | 鞍山师范学院 | 师范 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.88 | 60.00 | 应用型 | ||
33 | 辽东学院 | 财经 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | ||
33 | 沈阳工程学院 | 理工 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | ||
33 | 辽宁科技学院 | 理工 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | ||
36 | 营口理工学院 | 理工 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 应用型 |
Peixunjia.Com培训家汇集全国范围培训学校机构,考研课程辅导、职业技能、资格认证考试、学历教育、雅思托福、IT互联网、电脑培训班课程招生报考信息。