今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
2016年广东省大学综合实力排行榜
广东省面积18万平方公里,2016年人口10594万人,人均GDP54095元。截止2016年,共评价35所普通本科大学,其中985工程大学2所,211工程大学2所。教师41779人,在校博士生11352人,硕士生52187人,普通本科生549716人,留学生4592人。
分省排名 | 全国排名 | 校名 | 学校类型 | 学校参考类型 | 备注 | |
1 | 9 | 中山大学 | 综合 | 综合类 | 研究1型 | 985工程大学 |
2 | 24 | 华南理工大学 | 理工 | 工学类 | 研究2型 | 985工程大学 |
3 | 51 | 暨南大学 | 综合 | 综合类 | 研教1型 | 211工程大学 |
4 | 58 | 华南师范大学 | 师范 | 文理类 | 研教1型 | 211工程大学 |
5 | 74 | 华南农业大学 | 农林 | 文理类 | 研教2型 | |
6 | 109 | 南方医科大学 | 医药 | 医学类 | 研教2型 | |
7 | 121 | 深圳大学 | 综合 | 综合类 | 研教2型 | |
8 | 130 | 广东工业大学 | 理工 | 工学类 | 教研1型 | |
9 | 138 | 汕头大学 | 综合 | 综合类 | 研教1型 | |
10 | 145 | 广东外语外贸大学 | 语文 | 文学类 | 教研1型 | |
11 | 155 | 广州大学 | 综合 | 综合类 | 教研1型 | |
12 | 199 | 广州中医药大学 | 医药 | 医学类 | 教研1型 | |
13 | 226 | 广东财经大学 | 财经 | 文科类 | 教研1型 | |
14 | 233 | 广州医科大学 | 医药 | 理科类 | 教研1型 | |
15 | 270 | 广东海洋大学 | 农林 | 综合类 | 教研1型 | |
16 | 284 | 广东药学院 | 医药 | 理科类 | 教学1型 | |
17 | 302 | 广东医学院 | 医药 | 医学类 | 教研1型 | |
18 | 357 | 广东金融学院 | 财经 | 文理类 | 教学型 | |
19 | 湛江师范学院 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | ||
20 | 佛山科学技术学院 | 综合 | 理科类 | 教学2型 | ||
21 | 广东技术师范学院 | 师范 | 文理类 | 教学2型 | ||
22 | 韶关学院 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | ||
23 | 五邑大学 | 综合 | 工学类 | 教学1型 | ||
24 | 广州美术学院 | 艺术 | 艺术类 | 教学2型 | ||
25 | 嘉应学院 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | ||
26 | 仲恺农业工程学院 | 农业 | 工学类 | 教学1型 | ||
27 | 肇庆学院 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | ||
28 | 东莞理工学院 | 理工 | 文理类 | 教学2型 | ||
29 | 广州体育学院 | 体育 | 体育类 | 教学1型 | ||
30 | 韩山师范学院 | 师范 | 综合类 | 教学1型 | ||
31 | 惠州学院 | 综合 | 综合类 | 教学2型 | ||
32 | 星海音乐学院 | 艺术 | 艺术类 | 教学1型 | ||
33 | 广东石油化工学院 | 综合 | 工学类 | 教学2型 | ||
34 | 广东培正学院 | 财经 | 经管类 | 教学型 | ||
35 | 广东白云学院 | 理工 | 文理类 | 教学型 |
Peixunjia.Com培训家汇集全国范围培训学校机构,考研课程辅导、职业技能、资格认证考试、学历教育、雅思托福、IT互联网、电脑培训班课程招生报考信息。