今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
2015中国大学艺术学学科专业排行榜
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 2015综合排名 | 办学类型与层次 | 2015星级学科专业数 | |||||
办学类型 | 办学层次 | 合计 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||||
1 | 中央美术学院 | 北京 | 艺术 | 专业型 | 中国顶尖大学 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 2 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 中国传媒大学 | 北京 | 语言 | 专业型 | 中国一流大学 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
4 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 25 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 1 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 中央音乐学院 | 北京 | 艺术 | 专业型 | 中国顶尖大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 中国美术学院 | 浙江 | 艺术 | 专业型 | 中国一流大学 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
8 | 南京艺术学院 | 江苏 | 艺术 | 专业型 | 中国知名大学 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
9 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 13 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 11 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | 上海音乐学院 | 上海 | 艺术 | 专业型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | 中央戏剧学院 | 北京 | 艺术 | 专业型 | 中国顶尖大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 73 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
14 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 93 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
15 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 54 | 区域特色研究型 | 中国高水平大学 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
15 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 82 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
15 | 湖北美术学院 | 湖北 | 艺术 | 应用型 | 中国知名大学 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
15 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | 艺术 | 专业型 | 中国一流大学 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
19 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 19 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 176 | 专业型 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
21 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 52 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 86 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 189 | 专业型 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
24 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 6 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 81 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 理工 | 263 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
24 | 天津美术学院 | 天津 | 艺术 | 应用型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
24 | 中国戏曲学院 | 北京 | 艺术 | 专业型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
29 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 3 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 20 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 22 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 28 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | 北京舞蹈学院 | 北京 | 艺术 | 专业型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | 中国音乐学院 | 北京 | 艺术 | 专业型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 50 | 区域研究型 | 中国高水平大学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
36 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 33 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
36 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 36 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
36 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 40 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
36 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 89 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
36 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 216 | 应用型 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
41 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 24 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
41 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 37 | 区域研究型 | 中国高水平大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
41 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 95 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
41 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 107 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
41 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 129 | 专业型 | 中国知名大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
41 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 138 | 专业型 | 中国知名大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
41 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 166 | 专业型 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
41 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 178 | 专业型 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
41 | 四川音乐学院 | 四川 | 艺术 | 应用型 | 中国知名大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
50 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 7 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 80 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 109 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
50 | 西藏大学 | 西藏 | 综合 | 142 | 区域研究型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
50 | 大连工业大学 | 辽宁 | 理工 | 253 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
50 | 大连大学 | 辽宁 | 综合 | 284 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
50 | 北京印刷学院 | 北京 | 理工 | 406 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
50 | 沈阳音乐学院 | 辽宁 | 艺术 | 专业型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
50 | 天津音乐学院 | 天津 | 艺术 | 应用型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
59 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 29 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 32 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 41 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 中国地质大学 | 湖北 | 理工 | 44 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 6ba50 | 1 |
59 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 46 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 57 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 61 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 64 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 76 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 93 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 117 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 120 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 187 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 194 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | 山西师范大学 | 山西 | 师范 | 197 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 223 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 239 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | 浙江农林大学 | 浙江 | 农林 | 246 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | 温州大学 | 浙江 | 综合 | 248 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 253 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理工 | 258 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 | 258 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | 西北民族大学 | 甘肃 | 民族 | 300 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | 西安工程大学 | 陕西 | 理工 | 333 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 理工 | 349 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | 渤海大学 | 辽宁 | 综合 | 357 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | 沈阳大学 | 辽宁 | 综合 | 370 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 | 376 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | 武汉体育学院 | 湖北 | 体育 | 专业型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | 武汉音乐学院 | 湖北 | 艺术 | 应用型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Peixunjia.Com培训家汇集全国范围培训学校机构,考研课程辅导、职业技能、资格认证考试、学历教育、雅思托福、IT互联网、电脑培训班课程招生报考信息。