今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
2015中国大学医学学科专业排行榜
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 2015综合排名 | 办学类型与层次 | 2015星级学科专业数 | |||||
办学类型 | 办学层次 | 合计 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||||
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 1 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 3 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 13 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
4 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 12 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
5 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 101 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 上海中医药大学 | 上海 | 医药 | 137 | 专业型 | 中国高水平大学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 | 31 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
8 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 4 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
9 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 10 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 |
10 | 第二军医大学 | 上海 | 医药 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
11 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 17 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 125 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 6 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
14 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 79 | 区域特色研究型 | 中国高水平大学 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 |
15 | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 | 107 | 专业型 | 中国知名大学 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
16 | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 | 191 | 专业型 | 中国知名大学 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
17 | 广州中医药大学 | 广东 | 医药 | 136 | 专业型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | 天津中医药大学 | 天津 | 医药 | 168 | 专业型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | 成都中医药大学 | 四川 | 医药 | 197 | 专业型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 医药 | 217 | 专业型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 16 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 |
22 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 | 103 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
23 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 5 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 |
24 | 中国医科大学 | 辽宁 | 医药 | 114 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 |
25 | 南方医科大学 | 广东 | 医药 | 104 | 区域特色研究型 | 中国高水平大学 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
26 | 重庆医科大学 | 重庆 | 医药 | 126 | 专业型 | 中国知名大学 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 |
27 | 天津医科大学 | 天津 | 医药 | 121 | 专业型 | 中国知名大学 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
28 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 52 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
28 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 64 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
30 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 9 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
30 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 18 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
30 | 安徽医科大学 | 安徽 | 医药 | 168 | 专业型 | 中国知名大学 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
30 | 温州医科大学 | 浙江 | 医药 | 184 | 专业型 | 中国知名大学 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
34 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 医药 | 233 | 专业型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | 山东中医药大学 | 山东 | 医药 | 264 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
36 | 大连医科大学 | 辽宁 | 医药 | 206 | 应用型 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
36 | 广西医科大学 | 广西 | 医药 | 227 | 应用型 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
38 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 22 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
38 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 134 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
38 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 144 | 专业型 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
41 | 山西医科大学 | 山西 | 医药 | 239 | 应用型 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
42 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 62 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 | 276 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
44 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 8 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 25 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 48 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | 第四军医大学 | 陕西 | 医药 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
48 | 新疆医科大学 | 新疆 | 医药 | 233 | 应用型 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
49 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 38 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
49 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 89 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
49 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 111 | 专业型 | 中国知名大学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
49 | 辽宁医学院 | 辽宁 | 医药 | 370 | 应用型 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
53 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 117 | 专业型 | 中国知名大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
53 | 广州医科大学 | 广东 | 医药 | 221 | 应用型 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
53 | 徐州医学院 | 江苏 | 医药 | 318 | 应用型 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
53 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 综合 | 326 | 应用型 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
53 | 甘肃中医学院 | 甘肃 | 医药 | 410 | 应用型 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
58 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 15 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
58 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 50 | 区域研究型 | 中国高水平大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
58 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 107 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
58 | 青海大学 | 青海 | 综合 | 146 | 区域研究型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
58 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 153 | 专业型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
58 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 医药 | 243 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
58 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 253 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
58 | 大连大学 | 辽宁 | 综合 | 284 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
58 | 河南中医学院 | 河南 | 医药 | 284 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
58 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 医药 | 290 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
58 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 医药 | 306 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
58 | 陕西中医学院 | 陕西 | 医药 | 422 | 应用型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
70 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 37 | 区域研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 61 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 63 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 80 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 93 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | 武汉科技大学 | 湖北 | 理工 | 139 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 161 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
70 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 176 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
70 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 199 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
70 | 中南民族大学 | 湖北 | 民族 | 227 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
70 | 烟台大学 | 山东 | 综合 | 229 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
70 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 财经 | 248 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
70 | 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 268 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
70 | 昆明医科大学 | 云南 | 医药 | 290 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
70 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 理工 | 313 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
70 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 综合 | 357 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
70 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 理工 | 376 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
70 | 西藏藏医学院 | 西藏 | 医药 | 680 | 应用型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Peixunjia.Com培训家汇集全国范围培训学校机构,考研课程辅导、职业技能、资格认证考试、学历教育、雅思托福、IT互联网、电脑培训班课程招生报考信息。