今天小编为大家分享关于高考报名、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家
》》2015高校排名 最新高校信息 》》2015高考志愿填报指南 报考211必读 》》志愿填报攻略:大学专业排行 专业就业与薪酬 全国共有150所理工类大学参与了排名,其中排名第一的是清华大学,排名第二的是华中科技大学,排名第三的是中国科学技术大学,以下是理工类大学排名列表。
理工类大学排名 | 学校名称 | 学校所在地 | 全国排名 |
1 | 清华大学 | 北京 | 2 |
2 | 华中科技大学 | 湖北 | 12 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 14 |
4 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 20 |
5 | 北京航空航天大学 | 北京 | 21 |
6 | 同济大学 | 上海 | 22 |
7 | 天津大学 | 天津 | 23 |
8 | 华南理工大学 | 广东 | 27 |
9 | 西北工业大学 | 陕西 | 29 |
10 | 大连理工大学 | 辽宁 | 30 |
11 | 北京理工大学 | 北京 | 32 |
12 | 东北大学 | 辽宁 | 34 |
13 | 中国矿业大学 | 江苏/北京 | 35 |
14 | 北京科技大学 | 北京 | 39 |
15 | 华东理工大学 | 上海 | 41 |
16 | 电子科技大学 | 四川 | 42 |
17 | 长安大学 | 陕西 | 43 |
18 | 中国地质大学 | 湖北/北京 | 44 |
19 | 北京交通大学 | 北京 | 46 |
20 | 南京理工大学 | 江苏 | 49 |
21 | 武汉理工大学 | 湖北 | 50 |
22 | 中国石油大学 | 山东/北京 | 54 |
23 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 57 |
24 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 58 |
24 | 河海大学 | 江苏 | 58 |
26 | 西南交通大学 | 四川 | 61 |
27 | 北京化工大学 | 北京 | 63 |
28 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 65 |
29 | 合肥工业大学 | 安徽 | 68 |
30 | 北京邮电大学 | 北京 | 69 |
31 | 北京工业大学 | 北京 | 76 |
32 | 福州大学 | 福建 | 77 |
33 | 东华大学 | 上海 | 82 |
34 | 太原理工大学 | 山西 | 85 |
35 | 华北电力大学 | 北京 | 91 |
36 | 浙江工业大学 | 浙江 | 93 |
37 | 昆明理工大学 | 云南 | 109 |
38 | 南京工业大学 | 江苏 | 110 |
39 | 燕山大学 | 河北 | 112 |
40 | 河北工业大学 | 河北 | 116 |
41 | 上海理工大学 | 上海 | 123 |
42 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 133 |
43 | 西安理工大学 | 陕西 | 139 |
44 | 大连海事大学 | 辽宁 | 142 |
45 | 中北大学 | 山西 | 146 |
46 | 山东科技大学 | 山东 | 148 |
47 | 长沙理工大学 | 湖南 | 152 |
48 | 成都理工大学 | 四川 | 154 |
49 | 西南石油大学 | 四川 | 158 |
50 | 长春理工大学 | 吉林 | 159 |
50 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 159 |
52 | 河南理工大学 | 河南 | 163 |
52 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 163 |
54 | 浙江理工大学 | 浙江 | 166 |
55 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 172 |
55 | 天津工业大学 | 天津 | 172 |
57 | 青岛科技大学 | 山东 | 174 |
58 | 南京邮电大学 | 江苏 | 185 |
58 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 185 |
60 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 188 |
61 | 西安科技大学 | 陕西 | 199 |
62 | 安徽理工大学 | 安徽 | 202 |
62 | 广东工业大学 | 广东 | 202 |
64 | 河南工业大学 | 河南 | 206 |
65 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 211 |
65 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 211 |
65 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 211 |
68 | 重庆交通大学 | 重庆 | 218 |
69 | 安徽工业大学 | 安徽 | 219 |
70 | 东北电力大学 | 吉林 | 221 |
71 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 223 |
72 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 226 |
73 | 陕西科技大学 | 陕西 | 231 |
74 | 青岛理工大学 | 山东 | 233 |
75 | 天津科技大学 | 天津 | 236 |
75 | 西南科技大学 | 四川 | 236 |
77 | 湖北工业大学 | 湖北 | 239 |
77 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 239 |
79 | 上海海事大学 | 上海 | 243 |
80 | 武汉工程大学 | 湖北 | 246 |
81 | 江西理工大学 | 江西 | 248 |
82 | 大连工业大学 | 辽宁 | 253 |
83 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 258 |
83 | 山东理工大学 | 山东 | 258 |
85 | 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 263 |
86 | 东华理工大学 | 江西 | 264 |
86 | 常州大学 | 江苏 | 264 |
88 | 中国民航大学 | 天津 | 268 |
88 | 重庆理工大学 | 重庆 | 268 |
88 | 桂林理工大学 | 广西 | 268 |
91 | 太原科技大学 | 山西 | 272 |
91 | 中国计量学院 | 浙江 | 272 |
93 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 274 |
94 | 华北水利水电大学 | 河南 | 276 |
94 | 北京建筑大学 | 北京 | 276 |
94 | 华东交通大学 | 江西 | 276 |
94 | 天津理工大学 | 天津 | 276 |
98 | 河南科技大学 | 河南 | 281 |
98 | 河北科技大学 | 河北 | 281 |
100 | 河北联合大学 | 河北 | 283 |
101 | 大连交通大学 | 辽宁 | 290 |
102 | 山东建筑大学 | 山东 | 293 |
103 | 南昌航空大学 | 江西 | 300 |
103 | 成都信息工程学院 | 四川 | 300 |
105 | 西安工业大学 | 陕西 | 306 |
105 | 江苏科技大学 | 江苏 | 306 |
107 | 西安石油大学 | 陕西 | 309 |
107 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 309 |
107 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 309 |
110 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 313 |
111 | 吉林化工学院 | 吉林 | 318 |
111 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 318 |
113 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 323 |
114 | 长春工业大学 | 吉林 | 329 |
114 | 北方工业大学 | 北京 | 329 |
116 | 西安工程大学 | 陕西 | 333 |
116 | 四川理工学院 | 四川 | 333 |
118 | 安徽工程大学 | 安徽 | 338 |
118 | 湖南工业大学 | 湖南 | 338 |
120 | 北京信息科技大学 | 北京 | 345 |
121 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 349 |
121 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 349 |
123 | 上海工程技术大学 | 上海 | 357 |
123 | 苏州科技学院 | 江苏 | 367 |
123 | 天津城建大学 | 天津 | 367 |
126 | 上海电力学院 | 上海 | 370 |
126 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 370 |
128 | 北京服装学院 | 北京 | 376 |
128 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 376 |
128 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 376 |
131 | 广西科技大学 | 广西 | 384 |
131 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 384 |
133 | 中原工学院 | 河南 | 392 |
133 | 河北工程大学 | 河北 | 392 |
133 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 392 |
133 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 392 |
137 | 北京印刷学院 | 北京 | 406 |
138 | 西安邮电大学 | 陕西 | 414 |
139 | 南京工程学院 | 江苏 | 422 |
139 | 上海应用技术学院 | 上海 | 422 |
139 | 常州工学院 | 江苏 | 422 |
142 | 浙江科技学院 | 浙江 | 441 |
142 | 淮海工学院 | 江苏 | 441 |
142 | 盐城工学院 | 江苏 | 441 |
142 | 北华航天工业学院 | 河北 | 441 |
146 | 东莞理工学院 | 广东 | 456 |
146 | 北京电子科技学院 | 北京 | 456 |
146 | 上海第二工业大学 | 上海 | 456 |
146 | 北京石油化工学院 | 北京 | 456 |
146 | 长沙学院 | 湖南 | 456 |
Peixunjia.Com培训家汇集全国范围培训学校机构,考研课程辅导、职业技能、资格认证考试、学历教育、雅思托福、IT互联网、电脑培训班课程招生报考信息。