今天小编为大家分享关于高考时间、高考志愿填报、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家.
说明:Www.ShengxueLi.Com 1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。 2、体育类专业投档线为考生档案分(不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业成绩之和(档案分和专业分须分别达到本批相应科类录取控制分数线)。 3、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 1151 | 中华女子学院 | 548 | 109 | 86 | 134 |
文史类 | 2105 | 辽宁大学 | 554 | 124 | 103 | 124 |
文史类 | 3215 | 江苏大学 | 566 | 109 | 134 | 121 |
文史类 | 3230 | 南京工业大学 | 564 | 110 | 115 | 132 |
文史类 | 4201 | 武汉大学 | 577 | 120 | 102 | 124 |
文史类 | 4305 | 湖南农业大学 | 547 | 108 | 121 | 116 |
文史类 | 4307 | 湖南中医药大学 | 541 | 119 | 88 | 133 |
文史类 | 4312 | 中南林业科技大学 | 547 | 114 | 101 | 122 |
文史类 | 4313 | 中南林业科技大学(中外合作办学) | 535 | |||
文史类 | 4324 | 湖南农业大学(中外合作办学) | 535 | |||
文史类 | 4412 | 广州中医药大学 | 553 | 108 | 114 | 136 |
文史类 | 4501 | 广西大学 | 565 | 121 | 108 | 134 |
文史类 | 4603 | 海南大学 | 543 | 124 | 83 | 133 |
体育(文) | 1123 | 北京体育大学 | 750 | 99 | 89 | 116 |
理工类 | 1123 | 北京体育大学 | 562 | 120 | 127 | 113 |
理工类 | 1151 | 中华女子学院 | 559 | 112 | 115 | 123 |
理工类 | 1305 | 石家庄铁道大学 | 567 | 114 | 89 | 134 |
理工类 | 2111 | 中国医科大学 | 576 | 119 | 111 | 128 |
理工类 | 2117 | 沈阳建筑大学 | 571 | 106 | 116 | 118 |
理工类 | 2201 | 吉林大学 | 600 | 106 | 131 | 125 |
理工类 | 2306 | 东北石油大学 | 553 | 114 | 116 | 119 |
理工类 | 2316 | 哈尔滨医科大学 | 542 | 107 | 106 | 106 |
理工类 | 3235 | 江苏科技大学 | 537 | 116 | 80 | 124 |
理工类 | 3245 | 扬州大学 | 575 | 110 | 113 | 141 |
理工类 | 3516 | 福建农林大学 | 570 | 114 | 110 | 131 |
理工类 | 3713 | 青岛大学 | 573 | 106 | 121 | 123 |
理工类 | 3721 | 山东科技大学 | 582 | 115 | 118 | 125 |
理工类 | 4115 | 郑州大学 | 611 | 115 | 113 | 131 |
理工类 | 4305 | 湖南农业大学 | 531 | 102 | 106 | 109 |
理工类 | 4307 | 湖南中医药大学 | 532 | 113 | 95 | 118 |
理工类 | 4312 | 中南林业科技大学 | 536 | 107 | 112 | 102 |
理工类 | 4313 | 中南林业科技大学(中外合作办学) | 526 | |||
理工类 | 4324 | 湖南农业大学(中外合作办学) | 526 | |||
理工类 | 4350 | 湘潭大学(中外合作办学) | 526 | |||
理工类 | 4375 | 湘潭大学(能源工程学院) | 526 | 112 | 92 | 120 |
理工类 | 4397 | 中南林业科技大学(班戈学院)(中外合作办学) | 526 | |||
理工类 | 4501 | 广西大学 | 577 | 111 | 118 | 122 |
理工类 | 4511 | 广西医科大学 | 594 | 121 | 116 | 120 |
理工类 | 4603 | 海南大学 | 537 | 102 | 93 | 131 |
理工类 | 4749 | 长沙理工大学(中外合作办学) | 564 | 114 | 112 | 127 |
理工类 | 5001 | 重庆大学 | 578 | 110 | 110 | 109 |
理工类 | 5004 | 西南大学(荣昌校区) | 529 | 118 | 90 | 118 |
理工类 | 6129 | 西安科技大学 | 542 | 109 | 104 | 118 |
理工类 | 6502 | 石河子大学 | 528 | 100 | 117 | 111 |
体育(理) | 1123 | 北京体育大学 | 652 | |||
体育(理) | 3235 | 江苏科技大学 | 660 | 76 | 80 | 82 |
体育(理) | 4312 | 中南林业科技大学 | 652 | |||
体育(理) | 4501 | 广西大学 | 809 | 102 | 104 | 80 |
Peixunjia.Com培训家汇集全国范围培训学校机构,考研课程辅导、职业技能、资格认证考试、学历教育、雅思托福、IT互联网、电脑培训班课程招生报考信息。