今天小编为大家分享关于高考时间、高考志愿填报、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家.
2018-2019黑龙江高职专科学校排行榜
在最新公布的2018-2019年度的黑龙江高职高专类院校综合实力排行榜中,排名第一的黑龙江高职专科院校是黑龙江建筑职业技术学院;排名第二的黑龙江高职专科院校是黑龙江农业工程职业学院;哈尔滨职业技术学院在黑龙江最新高职专科院校中排名第三。下表是具体黑龙江2018高职专科学校排名详情!
序号 | 专科院校 | 总分 | 星级 | 地区 | 全国排名 |
1 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 69.32 | 5★ | 黑龙江 | 69 |
2 | 黑龙江农业工程职业学院 | 68.19 | 5★- | 黑龙江 | 92 |
3 | 哈尔滨职业技术学院 | 67.76 | 5★- | 黑龙江 | 98 |
4 | 大庆职业学院 | 65.98 | 4★ | 黑龙江 | 145 |
5 | 黑龙江职业学院 | 65.38 | 4★ | 黑龙江 | 165 |
6 | 黑龙江农业经济职业学院 | 65.04 | 4★ | 黑龙江 | 185 |
7 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 63.96 | 4★ | 黑龙江 | 265 |
8 | 牡丹江大学 | 63.25 | 3★ | 黑龙江 | 326 |
9 | 黑龙江护理高等专科学校 | 62.79 | 3★ | 黑龙江 | 379 |
10 | 佳木斯职业学院 | 62.46 | 3★ | 黑龙江 | 428 |
11 | 黑龙江农业职业技术学院 | 62.38 | 3★ | 黑龙江 | 436 |
12 | 黑龙江农垦职业学院 | 62.33 | 3★ | 黑龙江 | 440 |
13 | 黑龙江能源职业学院 | 62.17 | 3★ | 黑龙江 | 461 |
14 | 大兴安岭职业学院 | 62.04 | 3★ | 黑龙江 | 488 |
15 | 黑龙江生物科技职业学院 | 61.82 | 3★ | 黑龙江 | 535 |
16 | 黑龙江林业职业技术学院 | 61.8 | 3★ | 黑龙江 | 539 |
17 | 哈尔滨城市职业学院 | 61.73 | 3★ | 黑龙江 | 557 |
18 | 黑龙江生态工程职业学院 | 61.38 | 3★ | 黑龙江 | 633 |
19 | 黑龙江商业职业学院 | 61.37 | 3★ | 黑龙江 | 635 |
20 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 61.36 | 3★ | 黑龙江 | 640 |
21 | 七台河职业学院 | 61.25 | 3★ | 黑龙江 | 672 |
22 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 61.1 | 2★ | 黑龙江 | 702 |
23 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 61.07 | 2★ | 黑龙江 | 710 |
24 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 60.82 | 2★ | 黑龙江 | 767 |
25 | 黑龙江交通职业技术学院 | 60.82 | 2★ | 黑龙江 | 769 |
26 | 大庆医学高等专科学校 | 60.8 | 2★ | 黑龙江 | 773 |
27 | 伊春职业学院 | 60.78 | 2★ | 黑龙江 | 779 |
28 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 60.74 | 2★ | 黑龙江 | 791 |
Peixunjia.Com培训家汇集全国范围培训学校机构,考研课程辅导、职业技能、资格认证考试、学历教育、雅思托福、IT互联网、电脑培训班课程招生报考信息。