今天小编为大家分享关于高考时间、高考志愿填报、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家.
2017高考马上就要开始了,对于高考分数线大家是不是很有兴趣呢?今天小编带你一起看:ZiLiaoPan.cOM2017广西高考分数线预测及发布,供大家参考,具体信息以各省市教育考试院发布的信息为准。
2017广西高考分数线预测
考生类别 | 批次 | 最低预测分数线 |
理科 | 本科一批 | 498 |
理科 | 本科二批 | 394 |
理科 | 艺术类本科 | 254 |
理科 | 体育类本科 | 227 |
文科 | 本科一批 | 500 |
文科 | 本科二批 | 401 |
文科 | 艺术类本科 | 236 |
文科 | 体育类本科 | 221 |
2015-2016年广西高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 502 |
2016 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 333 |
2016 | 广西 | 理科 | 体育类本科 | 230 |
2016 | 广西 | 理科 | 艺术类本科 | 216 |
2016 | 广西 | 理科 | 高职高专 | 180 |
2016 | 广西 | 理科 | 体育类高职高专 | 160 |
2016 | 广西 | 理科 | 艺术类专科 | 126 |
2016 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 545 |
2016 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 400 |
2016 | 广西 | 文科 | 艺术类本科 | 260 |
2016 | 广西 | 文科 | 体育类本科 | 230 |
2016 | 广西 | 文科 | 高职高专 | 180 |
2016 | 广西 | 文科 | 体育类高职高专 | 160 |
2016 | 广西 | 文科 | 艺术类专科 | 126 |
2015 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 480 |
2015 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 320 |
2015 | 广西 | 理科 | 艺术本 | 208 |
2015 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 180 |
2015 | 广西 | 理科 | 艺术专 | 126 |
2015 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 530 |
2015 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 380 |
2015 | 广西 | 文科 | 艺术本 | 247 |
2015 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 180 |
2015 | 广西 | 文科 | 艺术专 | 126 |
2015 | 广西 | 其他 | 体育本 | 237 |
2015 | 广西 | 其他 | 体育专 | 160 |
Peixunjia.Com培训家汇集全国范围培训学校机构,考研课程辅导、职业技能、资格认证考试、学历教育、雅思托福、IT互联网、电脑培训班课程招生报考信息。