今天小编为大家分享关于高考时间、高考志愿填报、高考专业、招生简章、院校排名等相关文章,希望能够帮助到大家.
2017高考马上就要开始了,对于高考分数线大家是不是很有兴趣呢?今天小编带你一起看:zhaOsheng.NET2017江苏高考分数线预测及发布,供大家参考,具体信息以各省市教育考试院发布的信息为准。
2017江苏高考分数线预测
考生类别 | 批次 | 最低预测分数线 |
理科 | 本科一批 | 344 |
理科 | 本科二批 | 307 |
理科 | 艺术类本科 | 221 |
理科 | 体育类本科 | 231 |
文科 | 本科一批 | 341 |
文科 | 本科二批 | 301 |
文科 | 艺术类本科 | 225 |
文科 | 体育类本科 | 213 |
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 353 |
2016 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 315 |
2016 | 江苏 | 理科 | 本科三批 | 265 |
2016 | 江苏 | 理科 | 体育类本科 | 232 |
2016 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 210 |
2016 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 355 |
2016 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 325 |
2016 | 江苏 | 文科 | 本科三批 | 282 |
2016 | 江苏 | 文科 | 体育类本科 | 232 |
2016 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 210 |
2015 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 344 |
2015 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 310 |
2015 | 江苏 | 理科 | 本科三批 | 278 |
2015 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 342 |
2015 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 313 |
2015 | 江苏 | 文科 | 本科三批 | 288 |
2014 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 345 |
2014 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 312 |
2014 | 江苏 | 理科 | 本科三批 | 279 |
2014 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 333 |
2014 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 301 |
2014 | 江苏 | 文科 | 本科三批 | 272 |
Peixunjia.Com培训家汇集全国范围培训学校机构,考研课程辅导、职业技能、资格认证考试、学历教育、雅思托福、IT互联网、电脑培训班课程招生报考信息。